• 2018年泰安市考试录用公务员面试人选名单

    2018年泰安市考试录用公务员面试人选名单
    (非公安类)
    招录机关 招录职位 录用计划 准考证号 行测成绩 申论成绩 公安成绩 笔试总成绩 本职位名次
    泰安高新技术产业开发区北集坡街道 机关普通管理职位A 2 1809061728 69.7 72 0 70.85 1
    1809052218 65 75 0 70 2
    1809071311 69.2 70.5 0 69.85 3
    1809052603 65.8 73 0 69.4 4
    1809063014 61 76.5 0 68.75 5
    1809042503 61.1 75 0 68.05 6
    机关普通管理职位B 2 1809070222 79.2 74 0 76.6 1
    1809043321 76.7 73 0 74.85 2
    1809042209 72.8 75 0 73.9 3
    1809061204 78.5 69 0 73.75 4
    1809034313 69.7 77.5 0 73.6 5
    1809032530 68.6 78 0 73.3 6
    泰安高新技术产业开发区天宝镇 机关普通管理职位A 1 1809070309 72.5 76.5 0 74.5 1
    1809034212 68.2 72.5 0 70.35 2
    1809032828 72.7 66 0 69.35 3
    泰山区司法局 徐家楼司法所司法行政管理职位 1 1809014714 74.2 85 0 79.6 1
    1809010107 78.3 75 0 76.65 2
    1809011802 80.4 71.5 0 75.95 3
    省庄司法所司法行政管理职位 1 1809015807 75.3 73.5 0 74.4 1
    1809012318 74.6 73 0 73.8 2
    1809011416 71 75.5 0 73.25 3
    岱岳区人民政府办公室 机关普通管理职位 1 1809070201 73.1 86 0 79.55 1
    1809037004 74.6 75 0 74.8 2
    1809070108 71.2 77.5 0 74.35 3
    岱岳区农业局 机关普通管理职位 1 1809061803 72.7 83 0 77.85 1
    1809038929 79.8 75.5 0 77.65 2
    1809081615 74.6 79.5 0 77.05 3
    岱岳区统计局 机关普通管理职位 1 1809040413 65.5 85 0 75.25 1
    1809050829 69.2 80.5 0 74.85 2
    1809031725 67.6 80.5 0 74.05 3
    岱岳区科学技术局 机关普通管理职位 1 1809054212 75 75 0 75 1
    1809070716 76.1 70.5 0 73.3 2
    1809031415 73.9 72 0 72.95 3
    岱岳区经济和信息化局 机关普通管理职位 1 1809037220 76.3 74 0 75.15 1
    1809061501 72.5 73.5 0 73 2
    1809038608 68.8 76 0 72.4 3
    岱岳区住房和城乡建设局 机关普通管理职位 1 1809062622 80.5 85 0 82.75 1
    1809036926 83.6 74.5 0 79.05 2
    1809037907 76.3 77 0 76.65 3
    岱岳区综合行政执法局 机关普通管理职位 1 1809051311 79.6 76 0 77.8 1
    1809030228 77.1 76 0 76.55 2
    1809035602 75.7 69 0 72.35 3
    岱岳区食品药品监督管理局 范镇食药监所食品药品监管职位 1 1809013002 73.2 74.5 0 73.85 1
    1809015110 73.6 67 0 70.3 2
    1809013224 74.5 65 0 69.75 3
    岱岳区司法局 道朗司法所司法行政管理职位 1 1809013219 82.2 73 0 77.6 1
    1809013013 84.6 66.5 0 75.55 2
    1809015703 69 75 0 72 3
    中共新泰市纪律检查委员会 派驻第三纪工委普通管理职位 1 1809035903 74.2 74 0 74.1 1
    1809060929 70.7 74.5 0 72.6 2
    1809036707 67.6 75.5 0 71.55 3
    派驻第四纪工委普通管理职位 1 1809082615 76.4 72 0 74.2 1
    1809034906 67.4 75 0 71.2 2
    1809062719 69.3 73 0 71.15 3
    中共新泰市委市直机关工作委员会 机关普通管理职位 1 1809072202 72.4 73 0 72.7 1
    1809050101 71.7 73.5 0 72.6 2
    1809042712 62.2 81.5 0 71.85 3
    新泰市机构编制委员会办公室 机关普通管理职位 1 1809033828 74.5 77.5 0 76 1
    1809081510 71.8 72.5 0 72.15 2
    1809051021 74.4 69.5 0 71.95 3
    新泰市人民政府法制办公室 机关行政执法监督职位 1 1809015122 71.5 70 0 70.75 1
    1809012709 68 70.5 0 69.25 2
    1809013114 63.7 73 0 68.35 3
    新泰市经济和信息化局 机关普通管理职位 1 1809038303 73 70.5 0 71.75 1
    1809032520 71.8 67 0 69.4 2
    1809071903 71.5 66 0 68.75 3
    新泰市科学技术局 机关普通管理职位 1 1809063420 73.3 75.5 0 74.4 1
    1809038006 73.1 72 0 72.55 2
    1809061324 77 67 0 72 3
    新泰市民政局 机关普通管理职位 1 1809030611 74.6 76.5 0 75.55 1
    1809030926 70.5 75.5 0 73 2
    1809071902 74.1 67.5 0 70.8 3
    新泰市司法局 新甫司法所司法行政管理职位 1 1809014717 74.6 70 0 72.3 1
    1809011329 75.8 68 0 71.9 2
    1809010223 72 71 0 71.5 3
    新泰市国土资源局 宫里国土资源所普通管理职位 1 1809071119 68.6 81.5 0 75.05 1
    1809072601 73.1 72 0 72.55 2
    1809054220 75 67.5 0 71.25 3
    刘杜国土资源所普通管理职位 1 1809080506 75.8 75.5 0 75.65 1
    1809072417 61.4 75.5 0 68.45 2
    1809038221 60.4 76.5 0 68.45 2
    新泰市交通运输局 机关普通管理职位 1 1809052404 69.1 70.5 0 69.8 1
    1809038719 69.7 68.5 0 69.1 2
    1809050308 64.5 73.5 0 69 3
    新泰市水利和渔业局 机关普通管理职位 2 1809060524 77.9 76 0 76.95 1
    1809082927 74.5 78 0 76.25 2
    1809081302 71.6 77.5 0 74.55 3
    1809080401 75.1 72 0 73.55 4
    1809081613 75.1 71 0 73.05 5
    1809081220 66.7 75 0 70.85 6
    新泰市农业局 机关普通管理职位 1 1809051927 72.3 78 0 75.15 1
    1809052711 75.3 71.5 0 73.4 2
    1809080504 67.7 71.5 0 69.6 3
    新泰市卫生和计划生育局 机关普通管理职位 1 1809032505 81.6 66 0 73.8 1
    1809044228 73.2 68.5 0 70.85 2
    1809035101 62.5 67.5 0 65 3
    新泰市统计局 机关普通管理职位 1 1809081012 68.1 69 0 68.55 1
    1809043130 60.6 74.5 0 67.55 2
    1809081307 64.3 67 0 65.65 3
    新泰市食品药品监督管理局 新甫食药监所普通管理职位 1 1809052210 72 71.5 0 71.75 1
    1809050217 67.9 70.5 0 69.2 2
    1809063224 63.1 73 0 68.05 3
    新泰市市场监督管理局 新甫市场监督管理所普通管理职位 1 1809082105 74.4 76.5 0 75.45 1
    1809073315 72.6 72.5 0 72.55 2
    1809043721 73 72 0 72.5 3
    新泰市民族与宗教事务局 机关普通管理职位 1 1809073226 72.7 74.5 0 73.6 1
    1809033021 72.5 72.5 0 72.5 2
    1809061103 71.5 71 0 71.25 3
    新泰市综合行政执法局 机关普通管理职位 1 1809051015 76.3 68 0 72.15 1
    1809052025 65.9 73.5 0 69.7 2
    1809082825 63.9 72.5 0 68.2 3
    新泰市辖区乡镇 机关普通管理职位A 3 1809034429 68 78 0 73 1
    1809030912 70.9 72 0 71.45 2
    1809031229 65.6 76.5 0 71.05 3
    1809063026 67.9 74 0 70.95 4
    1809062918 78.8 63 0 70.9 5
    1809044425 67.2 74 0 70.6 6
    1809032506 68.9 72 0 70.45 7
    1809050923 64.3 75.5 0 69.9 8
    1809032324 66.9 72.5 0 69.7 9
    机关普通管理职位B 4 1809041017 75.2 69 0 72.1 1
    1809051228 68.1 75.5 0 71.8 2
    1809060712 68.9 73.5 0 71.2 3
    1809041229 73.8 68.5 0 71.15 4
    1809040213 65.3 76.5 0 70.9 5
    1809037812 67.3 74 0 70.65 6
    1809036118 66 75 0 70.5 7
    1809033909 69.4 71.5 0 70.45 8
    1809038729 71.7 69 0 70.35 9
    1809080222 66.3 74 0 70.15 10
    1809050405 71.6 68.5 0 70.05 11
    1809041307 70 69.5 0 69.75 12
    机关普通管理职位C 4 1809042724 65.9 81.5 0 73.7 1
    1809072010 68.5 75 0 71.75 2
    1809080123 65.7 75.5 0 70.6 3
    1809053221 71.4 69.5 0 70.45 4
    1809080511 70 69.5 0 69.75 5
    1809035109 63.9 74.5 0 69.2 6
    1809040804 63.4 73.5 0 68.45 7
    1809053224 64.9 70 0 67.45 8
    1809031707 60.5 74 0 67.25 9
    1809062517 70.6 60.5 0 65.55 10
    1809036804 54.3 66 0 60.15 11
    1809040712 49.7 65.5 0 57.6 12
    中共肥城市委办公室 机关普通管理职位 1 1809036904 72 77.5 0 74.75 1
    1809035120 75.1 74 0 74.55 2
    1809032318 72.2 75.5 0 73.85 3
    1809062329 74.7 73 0 73.85 3
    1809051428 70.7 77 0 73.85 3
    肥城市机构编制委员会办公室 机关普通管理职位 1 1809070929 77.2 70 0 73.6 1
    1809070912 70.5 73 0 71.75 2
    1809061427 68.1 75 0 71.55 3
    肥城市人民政府办公室 机关普通管理职位 1 1809070122 73.3 75 0 74.15 1
    1809038902 70.5 71 0 70.75 2
    1809043430 66.4 74 0 70.2 3
    肥城市发展和改革局 肥城市物价检查所普通管理职位 2 1809041025 71.3 75 0 73.15 1
    1809034216 74.3 72 0 73.15 1
    1809030317 69 76 0 72.5 3
    1809033901 66.6 77.5 0 72.05 4
    1809073114 67.9 75.5 0 71.7 5
    1809043612 66.8 74 0 70.4 6
    肥城市经济和信息化局 机关普通管理职位 2 1809036430 80.4 86 0 83.2 1
    1809081919 81.8 69 0 75.4 2
    1809082117 79.1 65.5 0 72.3 3
    1809038511 69.4 74.5 0 71.95 4
    1809063627 72.2 71.5 0 71.85 5
    1809071824 76.9 65.5 0 71.2 6
    肥城市人力资源和社会保障局 机关普通管理职位 1 1809063121 65.8 74.5 0 70.15 1
    1809053619 66.8 70 0 68.4 2
    1809060220 65.8 64.5 0 65.15 3
    肥城市农业局 机关普通管理职位 1 1809052808 74.1 75.5 0 74.8 1
    1809031901 70.3 70.5 0 70.4 2
    1809041302 68.5 64.5 0 66.5 3
    肥城市政务服务中心管理办公室 机关普通管理职位 2 1809054513 77 77.5 0 77.25 1
    1809061621 75.4 78 0 76.7 2
    1809063616 72.4 79 0 75.7 3
    1809053122 73.7 77 0 75.35 4
    1809062907 71.7 77.5 0 74.6 5
    1809032619 69.2 75 0 72.1 6
    肥城市卫生和计划生育局 机关普通管理职位 3 1809035909 75.9 78 0 76.95 1
    1809070101 74.6 72 0 73.3 2
    1809040515 72.1 74 0 73.05 3
    1809037129 71.7 73.5 0 72.6 4
    1809042725 75.1 69.5 0 72.3 5
    1809072803 69.8 74.5 0 72.15 6
    1809053011 64.3 78 0 71.15 7
    1809070429 69.6 72.5 0 71.05 8
    1809037030 68.9 73 0 70.95 9
    肥城市市场监督管理局 机关普通管理职位 3 1809060623 81.6 69 0 75.3 1
    1809044204 76.1 74.5 0 75.3 1
    1809043718 70.8 79.5 0 75.15 3
    1809042905 73.2 76.5 0 74.85 4
    1809072720 70.1 76 0 73.05 5
    1809080324 74.1 68.5 0 71.3 6
    1809032226 70.2 71.5 0 70.85 7
    1809034418 69.2 72.5 0 70.85 7
    1809071713 67.6 73.5 0 70.55 9
    肥城市食品药品监督管理局 王瓜店食药监所食品药品监管职位 1 1809011122 64.6 74.5 0 69.55 1
    1809014425 66.3 69 0 67.65 2
    1809013702 61.1 73 0 67.05 3
    基层食药监所食品药品监管职位 4 1809013503 74 72 0 73 1
    1809012124 73.4 72.5 0 72.95 2
    1809014630 65.6 77.5 0 71.55 3
    1809015407 71 71.5 0 71.25 4
    1809013811 67.4 74 0 70.7 5
    1809013006 70.5 70.5 0 70.5 6
    1809012728 71.3 69.5 0 70.4 7
    1809010327 65.7 75 0 70.35 8
    1809012729 69.9 70.5 0 70.2 9
    1809014819 68.8 71.5 0 70.15 10
    1809014512 68.7 71.5 0 70.1 11
    1809012611 69.6 70.5 0 70.05 12
    肥城市司法局 老城司法所司法行政管理职位 1 1809011718 65.7 73 0 69.35 1
    1809010519 69.6 69 0 69.3 2
    1809011519 65.4 72.5 0 68.95 3
    王瓜店司法所司法行政管理职位 1 1809015604 75.4 71.5 0 73.45 1
    1809011115 70.4 73 0 71.7 2
    1809013930 71.6 71.5 0 71.55 3
    肥城市王瓜店街道 机关普通管理职位A 2 1809051906 72.9 74.5 0 73.7 1
    1809082809 69.2 77 0 73.1 2
    1809061903 73.8 71.5 0 72.65 3
    1809035803 70.9 74 0 72.45 4
    1809052814 69 74 0 71.5 5
    1809033019 75.1 65 0 70.05 6
    宁阳县机构编制委员会办公室 机关普通管理职位 1 1809062726 77.2 69.5 0 73.35 1
    1809054009 71.5 73 0 72.25 2
    1809035412 73.7 70.5 0 72.1 3
    宁阳县经济和信息化局 机关普通管理职位 1 1809080819 71.9 73 0 72.45 1
    1809033709 71.9 72.5 0 72.2 2
    1809035620 71.2 70.5 0 70.85 3
    宁阳县物价局 宁阳县物价检查所普通管理职位 1 1809050221 57.4 71.5 0 64.45 1
    1809070829 65.4 61.5 0 63.45 2
    1809060502 60.7 66 0 63.35 3
    中共东平县纪律检查委员会 机关普通管理职位 1 1809036501 80.9 67 0 73.95 1
    1809038401 72.3 73 0 72.65 2
    1809052625 73.3 71.5 0 72.4 3
    东平县机构编制委员会办公室 机关普通管理职位 1 1809061410 64.8 84 0 74.4 1
    1809051002 68.5 78 0 73.25 2
    1809062804 66 75.5 0 70.75 3
    东平县人民政府办公室 机关普通管理职位 2 1809062915 69.3 75 0 72.15 1
    1809070409 72.6 71 0 71.8 2
    1809063311 71 72 0 71.5 3
    1809031220 73.2 67 0 70.1 4
    1809081504 67.6 71.5 0 69.55 5
    1809080921 66 73 0 69.5 6
    东平县经济和信息化局 机关普通管理职位 1 1809050324 69 72.5 0 70.75 1
    1809035910 60.5 80 0 70.25 2
    1809052012 62.4 76.5 0 69.45 3
    东平县司法局 机关司法行政管理职位 1 1809010708 69.5 72.5 0 71 1
    1809013801 66.5 74 0 70.25 2
    1809013209 58.4 77.5 0 67.95 3
    东平县财政局 机关财务管理职位 1 1809022813 79 69.5 0 74.25 1
    1809020110 78.2 69 0 73.6 2
    1809022429 76 69 0 72.5 3
    东平县人力资源和社会保障局 机关普通管理职位 1 1809072018 68.4 71.5 0 69.95 1
    1809037023 68.5 68.5 0 68.5 2
    1809072607 62.7 74 0 68.35 3
    东平县国土资源局 机关普通管理职位 1 1809037101 73.6 76.5 0 75.05 1
    1809036809 74.6 71.5 0 73.05 2
    1809042210 72.7 68 0 70.35 3
    基层国土资源所普通管理职位 2 1809071812 70.6 78.5 0 74.55 1
    1809071418 72.8 73.5 0 73.15 2
    1809060818 68.6 73.5 0 71.05 3
    1809070818 66 73 0 69.5 4
    1809043123 69.2 66.5 0 67.85 5
    1809081030 65.7 69 0 67.35 6
    东平县住房和城乡建设局 机关普通管理职位 1 1809039025 69.5 70.5 0 70 1
    1809061320 69.3 70 0 69.65 2
    1809043821 62.1 75 0 68.55 3
    东平县卫生和计划生育局 机关普通管理职位 1 1809040514 75.5 77 0 76.25 1
    1809041818 64.8 76 0 70.4 2
    1809072823 62.2 78 0 70.1 3
    东平县统计局 机关统计调查职位 1 1809030220 60.8 74 0 67.4 1
    1809030129 62.6 68.5 0 65.55 2
    1809041230 63 66 0 64.5 3
    东平县安全生产监督管理局 机关安全生产监管职位 1 1809015230 69.7 71 0 70.35 1
    1809013507 69.7 68.5 0 69.1 2
    1809013911 66 69 0 67.5 3
    东平县食品药品监督管理局 机关普通管理职位 1 1809083004 73 78 0 75.5 1
    1809072115 75.9 70.5 0 73.2 2
    1809082712 67.8 76 0 71.9 3
    基层食药监所食品药品监管职位 3 1809012815 70.7 76 0 73.35 1
    1809011715 77.6 67 0 72.3 2
    1809012730 72.2 69 0 70.6 3
    1809015701 69.5 71.5 0 70.5 4
    1809014810 67.7 73 0 70.35 5
    1809012405 70.8 69.5 0 70.15 6
    1809012414 70.8 69.5 0 70.15 6
    1809010920 69.7 70.5 0 70.1 8
    1809014017 67.7 70.5 0 69.1 9
    东平县政务服务中心管理办公室 机关普通管理职位 1 1809043214 73.5 73.5 0 73.5 1
    1809036211 66.4 77 0 71.7 2
    1809043503 68.1 74 0 71.05 3
    东平县滨河新区管理委员会 机关普通管理职位 1 1809060114 66.2 73 0 69.6 1
    1809052228 68.8 68.5 0 68.65 2
    1809060822 62.8 74 0 68.4 3
    东平县州城街道 机关普通管理职位A 1 1809050302 71 77.5 0 74.25 1
    1809034119 74.1 72 0 73.05 2
    1809035810 71.6 68 0 69.8 3
    东平县接山镇 机关普通管理职位 1 1809032901 72.4 74 0 73.2 1
    1809041617 67.8 77 0 72.4 2
    1809038721 66.6 73 0 69.8 3
    东平县老湖镇 机关普通管理职位 1 1809032314 71.4 76 0 73.7 1
    1809043413 70 76.5 0 73.25 2
    1809061014 71.5 72 0 71.75 3
    东平县斑鸠店镇 机关普通管理职位 1 1809038630 65 76 0 70.5 1
    1809043030 78.7 62 0 70.35 2
    1809030828 71.7 65 0 68.35 3
    东平县银山镇 机关普通管理职位 1 1809072013 65.5 63.5 0 64.5 1
    1809043417 61.6 66.5 0 64.05 2
    1809061709 59.1 68 0 63.55 3
    东平县商老庄乡 机关普通管理职位 1 1809070328 65.6 76 0 70.8 1
    1809054230 59.5 76.5 0 68 2
    1809052802 66.9 67.5 0 67.2 3
    东平县辖区乡镇 机关普通管理职位A 2 1809072702 64.5 69.5 0 67 1
    1809032228 64.2 65 0 64.6 2
    1809035927 59.1 70 0 64.55 3
    1809070905 54.7 58 0 56.35 4
    1809035104 50.3 57 0 53.65 5
    1809038203 38.7 61.5 0 50.1 6
    岱岳区中小企业局 机关普通管理职位 1 1809034528 75.3 77.5 0 76.4 1
    1809036408 71.9 72.5 0 72.2 2
    1809082520 66.4 72.5 0 69.45 3
    新泰市中小企业办公室 机关普通管理职位 1 1809032817 74.3 78 0 76.15 1
    1809061604 70.8 74.5 0 72.65 2
    1809037012 64 66 0 65 3
    新泰市规划局 机关普通管理职位 1 1809031328 83.1 64.5 0 73.8 1
    1809081228 62.4 72 0 67.2 2
    1809070312 64.7 68 0 66.35 3
    新泰市畜牧兽医局 机关普通管理职位 1 1809082705 65.6 74 0 69.8 1
    1809040716 77.7 59.5 0 68.6 2
    1809071012 63 70.5 0 66.75 3
    新泰市供销合作社联合社 机关普通管理职位 1 1809030719 67.1 72.5 0 69.8 1
    1809081603 66.4 65.5 0 65.95 2
    1809043811 63.9 64 0 63.95 3
    新泰市文化广播电视新闻出版局 机关普通管理职位 1 1809060521 66.2 77 0 71.6 1
    1809041413 63.8 74.5 0 69.15 2
    1809050714 64.5 68 0 66.25 3
    肥城市委党校(挂市公务员培训中心牌子) 机关普通管理职位 1 1809054322 82.5 76 0 79.25 1
    1809054501 69.6 82.5 0 76.05 2
    1809043910 71 72.5 0 71.75 3
    肥城市民营经济发展局 机关普通管理职位 2 1809082906 72.3 78.5 0 75.4 1
    1809040826 71.1 73.5 0 72.3 2
    1809054419 71.8 72.5 0 72.15 3
    1809071403 71.4 71 0 71.2 4
    1809070916 69.2 73 0 71.1 5
    1809052916 66.8 74.5 0 70.65 6
    东平县经济和信息化局 东平县民营经济发展局普通管理职位 1 1809080204 67.3 75 0 71.15 1
    1809030128 64.6 76 0 70.3 2
    1809072805 62.9 76 0 69.45 3
    东平县农业局 东平县农业机械管理局普通管理职位 1 1809040425 65.6 72 0 68.8 1
    1809036321 60.6 75 0 67.8 2
    1809054025 68.7 65 0 66.85 3
    东平县畜牧兽医局普通管理职位 1 1809060928 70.8 80.5 0 75.65 1
    1809031306 71 64 0 67.5 2
    1809041401 66.9 66.5 0 66.7 3
    东平县林业局 机关普通管理职位 1 1809053920 69.5 75.5 0 72.5 1
    1809073230 70.4 68.5 0 69.45 2
    1809071625 64.1 74 0 69.05 3
    中共东平县委宣传部 东平县文学艺术界联合会普通管理职位 1 1809042526 58.8 85 0 71.9 1
    1809044201 63.6 77.5 0 70.55 2
    1809033128 62.2 78 0 70.1 3
    泰安市泰山区人民法院 机关审判执行辅助职位 1 1809012809 74.4 71.5 0 72.95 1
    1809010316 69.2 74.5 0 71.85 2
    1809013102 67.9 70.5 0 69.2 3
    泰安市岱岳区人民法院 机关审判执行辅助职位 5 1809014703 76.6 76.5 0 76.55 1
    1809010809 73.3 78.5 0 75.9 2
    1809011004 75 75.5 0 75.25 3
    1809011415 76.9 72.5 0 74.7 4
    1809010117 73.9 75 0 74.45 5
    1809010321 72.3 75.5 0 73.9 6
    1809015517 71.1 76 0 73.55 7
    1809011903 76.2 70 0 73.1 8
    1809012918 72.5 73.5 0 73 9
    1809012327 72.2 73.5 0 72.85 10
    1809015203 72.5 72.5 0 72.5 11
    1809013513 74.6 70 0 72.3 12
    1809012514 73 71.5 0 72.25 13
    1809014601 68.8 75 0 71.9 14
    1809013905 70.9 72.5 0 71.7 15
    新泰市人民法院 机关审判执行辅助职位 2 1809011315 70.9 69 0 69.95 1
    1809014723 60.6 75 0 67.8 2
    1809010906 64.2 67.5 0 65.85 3
    1809013502 63.6 65.5 0 64.55 4
    1809010527 52.6 72 0 62.3 5
    1809011623 50.1 60 0 55.05 6
    机关普通管理职位A 1 1809051019 74.1 75 0 74.55 1
    1809030430 68.3 69 0 68.65 2
    1809082029 64.5 70.5 0 67.5 3
    机关普通管理职位B 1 1809081205 74.6 70.5 0 72.55 1
    1809030518 73.7 68.5 0 71.1 2
    1809036307 68.6 72.5 0 70.55 3
    1809080924 70.6 70.5 0 70.55 3
    肥城市人民法院 机关审判辅助职位A 3 1809013624 69.7 73.5 0 71.6 1
    1809012519 67 74 0 70.5 2
    1809015419 62.2 75.5 0 68.85 3
    1809011525 64.4 73 0 68.7 4
    1809011916 65.7 71.5 0 68.6 5
    1809012813 71.6 64.5 0 68.05 6
    1809012707 65.4 68 0 66.7 7
    1809014915 61 70 0 65.5 8
    1809014202 58.5 70.5 0 64.5 9
    机关审判辅助职位B 3 1809014029 77.8 72 0 74.9 1
    1809010727 68 79 0 73.5 2
    1809012817 73.5 68 0 70.75 3
    1809015413 61.2 75.5 0 68.35 4
    1809013410 66 70 0 68 5
    1809012423 58.2 70.5 0 64.35 6
    1809012513 60 66.5 0 63.25 7
    1809012321 56.6 69 0 62.8 8
    1809010713 63.8 60 0 61.9 9
    宁阳县人民法院 机关审判执行辅助职位 5 1809014709 71.6 75.5 0 73.55 1
    1809012024 73.4 68.5 0 70.95 2
    1809013703 73.3 68.5 0 70.9 3
    1809011905 66.3 73.5 0 69.9 4
    1809010123 67.4 72 0 69.7 5
    1809013208 64.8 74.5 0 69.65 6
    1809014730 71.6 65 0 68.3 7
    1809011826 68.1 67 0 67.55 8
    1809014815 64.6 70.5 0 67.55 8
    1809013103 60.8 74 0 67.4 10
    1809012606 61.7 70 0 65.85 11
    1809012422 58.7 72.5 0 65.6 12
    1809011816 67 64 0 65.5 13
    1809011119 62.9 68 0 65.45 14
    1809012808 67.8 63 0 65.4 15
    机关普通管理职位 1 1809073414 61.8 74.5 0 68.15 1
    1809062310 64.6 67.5 0 66.05 2
    1809080224 58.3 63.5 0 60.9 3
    东平县人民法院 机关审判执行辅助职位 3 1809014222 69.2 72.5 0 70.85 1
    1809014006 64.6 74 0 69.3 2
    1809012723 67.8 68.5 0 68.15 3
    1809014207 61.4 73.5 0 67.45 4
    1809013407 65.4 68 0 66.7 5
    1809011202 55.8 70.5 0 63.15 6
    1809011920 60.9 64.5 0 62.7 7
    1809011126 54.4 68 0 61.2 8
    机关普通管理职位 2 1809031222 71.4 83 0 77.2 1
    1809032514 66.8 69 0 67.9 2
    1809044304 62.9 70 0 66.45 3
    1809031408 64 68.5 0 66.25 4
    1809035204 59.6 71 0 65.3 5
    1809043117 65.8 64 0 64.9 6
    泰安市泰山区人民检察院 机关财务会计职位 1 1809022508 79.9 76 0 77.95 1
    1809022220 77.2 75 0 76.1 2
    1809020812 78.5 68.5 0 73.5 3
    泰安市岱岳区人民检察院 机关驻监所检察官助理职位 1 1809011427 65.4 65 0 65.2 1
    1809012230 65.1 64.5 0 64.8 2
    1809012518 63.1 59.5 0 61.3 3
    新泰市人民检察院 机关财务会计职位 1 1809020406 68.7 77 0 72.85 1
    1809020630 68.7 72.5 0 70.6 2
    1809020503 67.2 72 0 69.6 3
    机关驻监所检察官助理职位 2 1809012424 70.1 69 0 69.55 1
    1809012315 70.3 68 0 69.15 2
    1809014003 64.5 72 0 68.25 3
    1809012713 61.3 73 0 67.15 4
    1809012807 63.7 67 0 65.35 5
    1809012306 60.1 70.5 0 65.3 6
    肥城市人民检察院 机关检察官助理职位 1 1809014427 64.7 71.5 0 68.1 1
    1809015206 63 69 0 66 2
    1809012202 60.8 67 0 63.9 3
    泰安市审计局 岱岳区审计局计算机审计职位 1 1809022522 77.4 76 0 76.7 1
    1809020211 73.5 71.5 0 72.5 2
    1809021920 78.7 64 0 71.35 3
    泰安市地方税务局 宁阳县局税务所税收管理职位 2 1809020413 68.1 78.5 0 73.3 1
    1809020207 74.2 71 0 72.6 2
    1809022528 71.2 74 0 72.6 2
    1809022625 72.1 72 0 72.05 4
    1809021529 69 75 0 72 5
    1809020309 69 75 0 72 5
    东平县局税务所税收管理职位 2 1809020107 68.6 75.5 0 72.05 1
    1809021729 74.2 69.5 0 71.85 2
    1809022830 69.8 73 0 71.4 3
    1809022913 65.5 77 0 71.25 4
    1809020603 72 69 0 70.5 5
    1809020529 69 72 0 70.5 5
    新泰市局税务所税收管理职位 2 1809021913 74.1 75.5 0 74.8 1
    1809021421 80 69 0 74.5 2
    1809020620 69.3 79 0 74.15 3
    1809022920 67.8 79.5 0 73.65 4
    1809020605 71.2 76 0 73.6 5
    1809020815 71.5 73.5 0 72.5 6
    肥城市局税务所税收管理职位 2 1809020209 70.7 74 0 72.35 1
    1809020527 80 63 0 71.5 2
    1809021413 66.9 75.5 0 71.2 3
    1809021002 74 68 0 71 4
    1809020429 69.9 72 0 70.95 5
    1809021718 66.8 74.5 0 70.65 6
    泰安高新技术产业开发区北集坡街道 机关普通管理职位C 1 1809023326 71.4 82.5 0 76.95 1
    1809023811 58 80 0 69 2
    1809023526 57.6 69 0 63.3 3
    泰安高新技术产业开发区天宝镇 机关普通管理职位B 1 1809023629 38.2 63 0 50.6 1
    1809023717 36.6 57.5 0 47.05 2
    机关普通管理职位C 1 1809023029 55.8 76.5 0 66.15 1
    1809023905 58.9 71.5 0 65.2 2
    1809023211 53 74.5 0 63.75 3
    机关普通管理职位D 1 1809023812 62.7 78.5 0 70.6 1
    1809024006 57.8 79 0 68.4 2
    1809023124 56.5 75.5 0 66 3
    岱岳区民政局 机关普通管理职位 1 1809023716 73.7 84 0 78.85 1
    1809023621 74.1 81.5 0 77.8 2
    1809023025 70.5 82 0 76.25 3
    1809023727 71 81.5 0 76.25 3
    新泰市新汶街道 机关普通管理职位A 1 1809023512 35 59.5 0 47.25 1
    机关普通管理职位B 1 1809023808 59 89 0 74 1
    1809023416 45 79.5 0 62.25 2
    新泰市楼德镇 机关普通管理职位 1 1809023329 70.1 89 0 79.55 1
    1809023709 69.6 85 0 77.3 2
    1809023212 71.6 79.5 0 75.55 3
    新泰市辖区乡镇 机关普通管理职位D 1 1809023327 48.6 82.5 0 65.55 1
    1809023605 37.2 71 0 54.1 2
    机关普通管理职位E 3 1809023926 47.7 67 0 57.35 1
    1809023015 40.2 64.5 0 52.35 2
    1809023929 47.4 57 0 52.2 3
    1809023009 30.9 63 0 46.95 4
    1809023930 36.1 48.5 0 42.3 5
    肥城市王瓜店街道 机关普通管理职位B 1 1809023704 57 86.5 0 71.75 1
    1809023107 55.8 76.5 0 66.15 2
    1809023413 31.8 78 0 54.9 3
    机关普通管理职位C 1 1809023616 72.1 93 0 82.55 1
    1809023722 61.8 84 0 72.9 2
    1809024002 61.3 67 0 64.15 3
    机关普通管理职位D 1 1809023404 72.5 80 0 76.25 1
    1809023802 62.7 83 0 72.85 2
    1809023910 58.4 80 0 69.2 3
    肥城市王庄镇 机关普通管理职位 1 1809023501 71.4 86.5 0 78.95 1
    1809023806 57.5 89.5 0 73.5 2
    1809023328 58.6 82.5 0 70.55 3
    肥城市安临站镇 机关普通管理职位 1 1809023825 54.8 66 0 60.4 1
    1809023714 45.2 65.5 0 55.35 2
    1809023019 24.1 58.5 0 41.3 3
    东平县州城街道 机关普通管理职位B 1 1809023520 51 78 0 64.5 1
    1809024121 42.8 78.5 0 60.65 2
