• 三支一扶拟录用人员将于7日体检

    12月5日,2017年泰安市高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩予以公告。本次招募工作按照笔试成绩和面试成绩各占50%的比例,合并计算考生总成绩。按照工作安排,凡“三支一扶”计划招募拟录用人员将于12月7日(周四)进行体检。

      据了解,根据《2017年泰安市高校毕业生“三支一扶”计划计划招募公告》要求,按照我市“三支一扶”计划招募工作安排,12月2日在泰安师范附属学校组织实施了“三支一扶”计划招募面试。按照笔试成绩和面试成绩各占50%的比例,合并计算考生总成绩。

      此外,12月7日(周四),“三支一扶”计划招募拟录用人员将进行体检,进入体检范围的考生需于当日7:00前携带面试通知书、居民身份证,空腹到泰安市政大楼西大门口(望岳西路)集合参加体检,逾期未到者按自愿放弃处理。咨询电话:0538-6991256 。

     

    2017年泰安市高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩
    所在地区 姓名 准考证号 服务岗位类型 岗位名称及所属单位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
    泰山区 展潇 1709010913 支教 泰安第十三中学(邱家店) 75.9 82.60 79.25
    泰山区 杨群 1709013206 支教 泰安第十三中学(邱家店) 71.2 79.60 75.40
    泰山区 于璐 1709011507 支教 泰安第十三中学(邱家店) 68.8 85.20 77.00
    泰山区 黄东旭 1709011025 支教 邱家店镇实验中学 81.7 81.00 81.35
    泰山区 张淑媛 1709010709 支教 邱家店镇实验中学 77.4 84.40 80.90
    泰山区 王晓彤 1709012520 支教 邱家店镇实验中学 72.3 79.20 75.75
    岱岳区 谭梅英 1709012126 扶贫 角峪镇农业综合服务中心 87.9 82.80 85.35
    岱岳区 马文龙 1709012728 扶贫 角峪镇农业综合服务中心 81.8 81.00 81.40
    岱岳区 杨华东 1709012120 扶贫 角峪镇农业综合服务中心 80.7 77.20 78.95
    岱岳区 范滢 1709011015 支教 马庄镇中心小学 77.9 83.80 80.85
    岱岳区 韩敏 1709011429 支教 马庄镇中心小学 71.5 81.60 76.55
    岱岳区 邱晓青 1709013007 支教 马庄镇中心小学 69.9 84.80 77.35
    岱岳区 张刚 1709010320 支教 祝阳镇公家汶小学 63.6 76.60 70.10
    岱岳区 曲世刚 1709010328 支教 祝阳镇公家汶小学 62.9 74.80 68.85
    岱岳区 岳文强 1709012412 支教 祝阳镇公家汶小学 61.4 81.40 71.40
    岱岳区 闫方玉 1709013521 支教 山口镇中心小学 80.2 82.60 81.40
    岱岳区 石羽 1709012622 支教 山口镇中心小学 71.9 81.20 76.55
    岱岳区 刘丙荣 1709012630 支教 山口镇中心小学 71.5 88.80 80.15
    岱岳区 赵雅静 1709010929 支教 夏张镇中心小学 76.7 83.50 80.10
    岱岳区 杨洪帅 1709010806 支教 夏张镇中心小学 71.1 78.30 74.70
    岱岳区 冀先宏 1709011202 支教 夏张镇中心小学 68.1 75.90 72.00
    高新区 陈晨 1709012408 支教 徂徕镇第一中学 86 88.30 87.15
    高新区 赵梦遥 1709012526 支教 徂徕镇第一中学 74.7 81.90 78.30
    高新区 汪娟 1709013506 支教 徂徕镇第一中学 73.9 82.80 78.35
    高新区 石茂亮 1709010619 支农 房村镇农村养老保险管理所 79 81.30 80.15
    高新区 田蕊 1709010109 支农 房村镇农村养老保险管理所 75.1 83.80 79.45
    高新区 王晓彤 1709012419 支农 房村镇农村养老保险管理所 72.7 81.60 77.15
    高新区 李锐 1709012107 扶贫 化马湾乡文化广电体育服务中心 82.4 84.80 83.60
    高新区 周颖 1709011428 扶贫 化马湾乡文化广电体育服务中心 82.3 86.00 84.15
    高新区 张绍帅 1709011815 扶贫 化马湾乡文化广电体育服务中心 79.9 77.80 78.85
    高新区 耿文静 1709011124 扶贫 化马湾乡文化广电体育服务中心 79.9 82.80 81.35
    高新区 游欣 1709010820 扶贫 天宝镇农业综合服务中心 85.7 84.80 85.25
    高新区 刘文政 1709010314 扶贫 天宝镇农业综合服务中心 83.4 86.40 84.90
    高新区 马继超 1709012325 扶贫 天宝镇农业综合服务中心 80 87.70 83.85
    新泰市 王举振 1709010604 支农 翟镇财政管理服务中心 83.5 80.60 82.05
    新泰市 杨俊豪 1709011911 支农 翟镇财政管理服务中心 78.3 84.00 81.15
    新泰市 王雨 1709010428 支农 翟镇财政管理服务中心 78 77.80 77.90
    新泰市 李尧 1709010105 支农 岳家庄乡农业综合服务中心 82.2 85.00 83.60
    新泰市 高乾坤 1709010811 支农 岳家庄乡农业综合服务中心 82 85.20 83.60
    新泰市 张颖 1709010528 支农 岳家庄乡农业综合服务中心 81.5 82.60 82.05
    新泰市 田停 1709012413 支农 刘杜镇农业综合服务中心 79.2 82.00 80.60
    新泰市 杜以梅 1709010120 支农 刘杜镇农业综合服务中心 74.5 83.20 78.85
    新泰市 李广彬 1709011226 支教 汶南镇柳平联小 70.1 81.60 75.85
    新泰市 任天娇 1709010522 支教 汶南镇柳平联小 68.3 83.80 76.05
    新泰市 姚德慧 1709010110 支教 汶南镇柳平联小 67.2 82.20 74.70
    新泰市 刘东翘 1709011730 支教 泉沟镇中学 78.5 89.00 83.75
    新泰市 闫汝侠 1709011010 支教 泉沟镇中学 69.9 83.60 76.75
    新泰市 陈俐 1709011421 支教 泉沟镇中学 63.4 0.00 31.70
    新泰市 王凯 1709012812 就业和社会保障服务平台 楼德镇社会保障服务中心 83.3 83.80 83.55
    新泰市 宓盼盼 1709013029 就业和社会保障服务平台 楼德镇社会保障服务中心 82.7 85.00 83.85
    新泰市 李敏 1709012529 就业和社会保障服务平台 楼德镇社会保障服务中心 79.8 84.00 81.90
    新泰市 温晓娜 1709012204 就业和社会保障服务平台 刘杜镇社会保障服务中心 85.3 88.40 86.85
    新泰市 苏英镪 1709011319 就业和社会保障服务平台 刘杜镇社会保障服务中心 80.7 86.00 83.35
    新泰市 李亚鹏 1709010717 就业和社会保障服务平台 刘杜镇社会保障服务中心 79.4 86.40 82.90
    新泰市 刘冰 1709010925 就业和社会保障服务平台 果都镇社会保障服务中心 81.7 86.80 84.25
    新泰市 殷瑞雪 1709010928 就业和社会保障服务平台 果都镇社会保障服务中心 78.6 84.80 81.70
    新泰市 郑文清 1709010311 就业和社会保障服务平台 果都镇社会保障服务中心 75.4 81.60 78.50
    新泰市 牛聪 1709012706 就业和社会保障服务平台 宫里镇社会保障服务中心 79.1 86.40 82.75
    新泰市 张佳瑞 1709012606 就业和社会保障服务平台 宫里镇社会保障服务中心 77.5 88.80 83.15
    新泰市 周志杰 1709013230 就业和社会保障服务平台 宫里镇社会保障服务中心 77.2 88.40 82.80
    新泰市 赵瑾 1709011014 其他 东都镇安全生产监督管理办公室 82.7 87.20 84.95
    新泰市 付康 1709011907 其他 东都镇安全生产监督管理办公室 82.7 84.20 83.45
    新泰市 朱烨 1709010127 其他 东都镇安全生产监督管理办公室 80.3 85.60 82.95
    新泰市 李宝龙 1709011121 其他 石莱镇公共服务中心 81.7 80.80 81.25
    新泰市 李瑞雪 1709010514 其他 石莱镇公共服务中心 80.4 81.20 80.80
    新泰市 王肖燕 1709011823 其他 石莱镇公共服务中心 71.7 80.40 76.05
    肥城市 张立群 1709010909 就业和社会保障服务平台 汶阳镇社会保障服务中心 85.6 85.20 85.40
    肥城市 李壮伟 1709012303 就业和社会保障服务平台 汶阳镇社会保障服务中心 84.8 85.60 85.20
    肥城市 李曼曼 1709010517 就业和社会保障服务平台 汶阳镇社会保障服务中心 83.2 80.40 81.80
    肥城市 聂婷 1709011526 就业和社会保障服务平台 安驾庄镇社会保障服务中心 84.2 87.80 86.00
    肥城市 杨家超 1709012215 就业和社会保障服务平台 安驾庄镇社会保障服务中心 79.8 82.40 81.10
    肥城市 崔敏 1709013523 就业和社会保障服务平台 安驾庄镇社会保障服务中心 77.8 81.60 79.70
    肥城市 赵春燕 1709012420 支农 王庄镇农业综合中心 76.8 85.20 81.00
    肥城市 贺杰 1709013408 支农 王庄镇农业综合中心 73.8 81.00 77.40
    肥城市 郭曼钰 1709011716 扶贫 桃园镇农业综合中心 82.7 80.60 81.65
    肥城市 李希娟 1709011705 扶贫 桃园镇农业综合中心 81.4 81.10 81.25
    肥城市 陈晖 1709012317 扶贫 桃园镇农业综合中心 80.9 85.00 82.95
    肥城市 孟现伟 1709012315 支农 孙伯镇文化广电中心 79 78.80 78.90
    肥城市 朱奉毅 1709011003 支农 孙伯镇文化广电中心 77.3 84.20 80.75
    肥城市 阴超锦 1709010427 支农 孙伯镇文化广电中心 76.3 79.00 77.65
    肥城市 王珊 1709011303 支农 石横镇文化广电中心 83.8 83.80 83.80
    肥城市 张晓彤 1709012717 支农 石横镇文化广电中心 81.7 84.00 82.85
    肥城市 张晨阳 1709010417 支农 石横镇文化广电中心 81.2 84.80 83.00
    肥城市 李学昊 1709013210 其他 湖屯镇社建服务中心 81.3 77.60 79.45
    肥城市 吴晓燕 1709011228 其他 湖屯镇社建服务中心 80.2 81.00 80.60
    肥城市 尹宝逊 1709010305 其他 湖屯镇社建服务中心 76.8 76.50 76.65
    肥城市 王浩 1709012823 支农 湖屯镇农业综合中心 82.4 79.40 80.90
    肥城市 王文虎 1709010818 支农 湖屯镇农业综合中心 79.3 77.80 78.55
    肥城市 梁义龙 1709012803 支农 湖屯镇农业综合中心 78.8 79.50 79.15
    肥城市 张昭 1709011329 支农 边院镇农业综合中心 81.7 85.60 83.65
    肥城市 张迪 1709011620 支农 边院镇农业综合中心 81.2 81.80 81.50
    肥城市 马雪 1709013112 支农 边院镇农业综合中心 78.8 80.00 79.40
    肥城市 安涛 1709011721 支农 安临站镇农业综合中心 77.6 85.00 81.30
    肥城市 陈天宝 1709012815 支农 安临站镇农业综合中心 73.3 83.40 78.35
    肥城市 刘晓山 1709011306 支农 安临站镇农业综合中心 68 0.00 34.00
    肥城市 魏征 1709011725 支农 安驾庄镇农业综合中心 80.5 83.20 81.85
    肥城市 李玲玲 1709013402 支农 安驾庄镇农业综合中心 74.8 81.80 78.30
    肥城市 毕斯鹏 1709010524 支农 安驾庄镇农业综合中心 73.8 84.20 79.00
    宁阳县 颜奇 1709010304 支农 乡饮乡农业综合服务中心 78.9 82.20 80.55
    宁阳县 陈晗 1709012917 支农 乡饮乡农业综合服务中心 75.8 83.20 79.50
    宁阳县 李媛媛 1709010922 支农 乡饮乡农业综合服务中心 74.3 83.80 79.05
    宁阳县 李鲁南 1709012610 就业和社会保障服务平台 泗店镇人力资源社会保障所 79.8 87.60 83.70
    宁阳县 刘宁 1709012024 就业和社会保障服务平台 泗店镇人力资源社会保障所 78.8 73.80 76.30
    宁阳县 刘恩滕 1709011115 就业和社会保障服务平台 泗店镇人力资源社会保障所 78.5 84.20 81.35
    宁阳县 袁明军 1709012411 支农 泗店镇农业综合服务中心 78.4 73.40 75.90
    宁阳县 王旭晨 1709010416 支农 泗店镇农业综合服务中心 76.9 86.20 81.55
    宁阳县 陈乔 1709012804 支农 泗店镇农业综合服务中心 75.8 81.80 78.80
    宁阳县 甘举魁 1709011519 支农 蒋集镇便民服务中心 74.9 85.80 80.35
    宁阳县 于磊 1709012308 支农 蒋集镇便民服务中心 69.3 82.40 75.85
    宁阳县 陈俊桐 1709012801 支农 蒋集镇便民服务中心 67 76.00 71.50
    宁阳县 谷宇 1709010713 扶贫 蒋集镇便民服务中心 76.5 85.60 81.05
    宁阳县 谢京波 1709012830 扶贫 蒋集镇便民服务中心 75.7 79.20 77.45
    宁阳县 于洪浩 1709011304 扶贫 蒋集镇便民服务中心 75.5 82.40 78.95
    宁阳县 马乾 1709012010 支农 华丰镇便民服务中心 76.2 81.80 79.00
    宁阳县 解玉君 1709011323 支农 华丰镇便民服务中心 75.1 82.60 78.85
    宁阳县 李彩云 1709010404 支农 华丰镇便民服务中心 74.7 79.40 77.05
    宁阳县 孙哲 1709010420 扶贫 鹤山镇农业综合服务中心 84.2 77.00 80.60
    宁阳县 李帅 1709013309 扶贫 鹤山镇农业综合服务中心 79.7 83.10 81.40
    宁阳县 陈晨 1709012218 扶贫 鹤山镇农业综合服务中心 79.2 82.80 81.00
    宁阳县 李元韬 1709013301 支农 葛石镇农业综合服务中心 80.9 82.60 81.75
    宁阳县 郑波 1709012513 支农 葛石镇农业综合服务中心 79 84.20 81.60
    宁阳县 赵路路 1709013008 支农 葛石镇农业综合服务中心 78.8 79.20 79.00
    宁阳县 万朝晖 1709012417 扶贫 堽城镇农业综合服务中心 87.2 81.80 84.50
    宁阳县 高恒 1709013330 扶贫 堽城镇农业综合服务中心 84.3 84.80 84.55
    宁阳县 曹宗行 1709011125 扶贫 堽城镇农业综合服务中心 78.7 81.40 80.05
    宁阳县 盖琪 1709010123 扶贫 堽城镇农业综合服务中心 80.3 87.60 83.95
    宁阳县 于晓敏 1709010225 扶贫 堽城镇农业综合服务中心 77.7 82.80 80.25
    宁阳县 王吉红 1709011403 扶贫 堽城镇农业综合服务中心 69.8 82.00 75.90
    宁阳县 张智超 1709011528 其他 伏山镇社区建设服务中心 79.2 83.60 81.40
    宁阳县 宁腾 1709011006 其他 伏山镇社区建设服务中心 78.1 84.80 81.45
    宁阳县 何晴 1709011605 其他 伏山镇社区建设服务中心 77.7 83.80 80.75
    宁阳县 钱林娇 1709012908 支农 伏山镇农业综合服务中心 84.4 84.20 84.30
    宁阳县 赵晶 1709013416 支农 伏山镇农业综合服务中心 81.3 82.20 81.75
    宁阳县 孙旭 1709011612 支农 伏山镇农业综合服务中心 80.2 84.20 82.20
    宁阳县 郑惠月 1709013111 支农 东庄镇农业综合服务中心 83.3 84.60 83.95
    宁阳县 张吉 1709013327 支农 东庄镇农业综合服务中心 80.6 81.40 81.00
    宁阳县 张杰 1709012002 支农 东庄镇农业综合服务中心 79.6 82.60 81.10
    宁阳县 邵敏 1709011201 扶贫 东疏镇农业综合服务中心 71.9 86.80 79.35
    宁阳县 高紫晶 1709012814 扶贫 东疏镇农业综合服务中心 71 84.00 77.50
    宁阳县 李斌 1709012703 扶贫 东疏镇农业综合服务中心 70.2 83.00 76.60
    宁阳县 岳莹莹 1709010405 扶贫 磁窑镇便民服务中心 82.1 77.20 79.65
    宁阳县 孙洪哲 1709010829 扶贫 磁窑镇便民服务中心 82 83.20 82.60
    宁阳县 王佩佩 1709010508 扶贫 磁窑镇便民服务中心 80.9 84.80 82.85
    宁阳县 陈胜 1709013012 扶贫 磁窑镇便民服务中心 83.4 86.20 84.80
    宁阳县 徐云晖 1709010816 扶贫 磁窑镇便民服务中心 76.1 88.40 82.25
    宁阳县 耿叶叶 1709010721 扶贫 磁窑镇便民服务中心 71.9 80.20 76.05
    东平县 武国锐 1709012301 支教 东平县新湖镇中学 65.5 84.80 75.15
    东平县 王举亮 1709013218 支教 东平县老湖镇中学 71.1 79.20 75.15
    东平县 姜苏娟 1709012128 支教 东平县老湖镇中学 64.9 78.40 71.65
    东平县 李玲 1709010908 支教 东平县旧县乡中学 74.2 85.00 79.60
    东平县 张甘霖 1709010330 支教 东平县接山镇第二中学 78.9 85.20 82.05
    东平县 赵俊 1709012614 支教 东平县接山镇第二中学 73.2 84.40 78.80
    东平县 刘现平 1709012921 支教 东平县接山镇第二中学 69.8 0.00 34.90
    东平县 黄圆圆 1709010510 支教 东平县戴庙镇中学 69.1 83.40 76.25
    岱岳区 金娜 1709011023 支教 大汶口镇柏子小学 77.6 87.40 82.50
    高新区 王炳桦 1709012015 水利 徂徕镇安全监察管理中心 80.7 81.60 81.15
    高新区 李衍超 1709012004 水利 徂徕镇安全监察管理中心 57.9 80.80 69.35
    高新区 颜克 1709012124 支教 良庄镇泰安第八中学 76.7 84.60 80.65
    高新区 姜广贺 1709012203 水利 良庄镇农业综合服务中心 74.9 84.60 79.75

    中共泰安市委宣传部主管 泰安日报社主办 地址:泰山大街333号泰安传媒集团22楼 联系电话:0538-6272000 邮编:271000

    中华泰山网 版权所有:Copyright ? my0538.com All Rights Reserved. 鲁B2-20100031号 鲁ICP备08005495号-1

    中国互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网违法和不良信息举报中心 举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn

    互联网新闻信息服务许可证

    鲁公网安备 37090202000001号